Durchgehend geöffnet ab 18. Mai 2013 bis 20. Oktober 2013. Gondelfahrt zum Hexenwasser und zur Hohen Salve. Freier Eintritt zu allen Hexenwasser-Stationen.
| Erwachsene | 13,50 € |
| Kinder (Jahrgang 1998 - 2008) | 6,50 € |
| Erwachsene | 12,00 € |
| Kinder | 5,50 € |
| Erwachsene | 17,00 € |
| Kinder | 9,00 € |
| Erwachsene | 15,50 € |
| Kinder | 8,50 € |
| Preise für Busgruppen ab 20 Personen auf Anfrage unter bergbahnen.soell@skiwelt.at oder Tel. +43 (0) 53 33 - 52 60 |
Wanderpass
Benützung von bis zu 12 Liften u. Bahnen in der Region Wilder Kaiser - Brixental und Eintritt in die 6 Erlebnis-Welten. Mehr Infos
| Tage | Erw. | Kinder |
| 1 | 19,00 € | 10,00 € |
| 2 | 29,00 € | 14,50 € |
| 3 | 35,00 € | 17,50 € |
| 4 | 40,00 € | 20,00 € |
| 5 | 46,00 € | 23,00 € |
| 6 | 49,00 € | 25,00 € |
| 7 | 52,00 € | 26,50 € |
| 14 | 75,00 € | 38,00 € |
| Saison | 122,00 € | 61,50 € |
Sommercard
29 Lifte beliebig oft nutzen und bei 31 Bonuspartner von Museum bis Sommer-Rodelbahn 50% bis 25% Rabatt auf den Normalpreis. Mehr Infos
| Tage | Erw. | Kinder |
| 3 | 39,50 € | 20,00 € |
| 4 | 43,50 € | 22,00 € |
| 5 | 50,00 € | 25,00 € |
| 6 | 53,00 € | 26,50 € |
| 7 | 56,00 € | 28,00 € |
| Saison | 183,00 € | 91,50 € |
