Aperto tutti i giorni dal 18 maggio 2013 al 20 ottobre 2013. Viaggio in cabinovia per Hexenwasser e Hohen Salve. Ingresso gratuito per tutte le stazioni di Hexenwasser.
| Adulti | 13,50 € |
| Bambini (nati dal 1998 al 2008) | 6,50 € |
| Adulti | 12,-- € |
| Bambini | 5,50 € |
| Adulti | 17,-- € |
| Bambini | 9,-- € |
| Adulti | 15,50 € |
| Bambini | 8,50 € |
| Prezzi per gruppi in autobus da 20 persone su richiesta abergbahnen.soell@skiwelt.at o Tel. +43 (0) 53 33 - 52 60 |
Pass escursionistico
Utilizzo libero di fino a 12 skilift e seggiovie nella regione Wilder Kaiser - Brixental e ingresso nei 6 mondi avventura. Ulteriori informazioni
| Giorni | Adulti | Bambini |
| 1 | 19,00 € | 10,00 € |
| 2 | 29,00 € | 14,50 € |
| 3 | 35,00 € | 17,50 € |
| 4 | 40,00 € | 20,00 € |
| 5 | 46,00 € | 23,00 € |
| 6 | 49,00 € | 25,00 € |
| 7 | 52,00 € | 26,50 € |
| 14 | 75,00 € | 37,50 € |
| Stagione | 122,00 € | 61,50 € |
Sommercard (carta estate)
29 skilift da utilizzare a piacere e sconto dal 50% al 25% sul prezzo normale presso tutti i 31 partner affiliati al programma bonus dal museo fino alla pista estiva per slittino. Ulteriori informazioni
| Giorni | Adulti | Bambini |
| 3 | 39,50 € | 20,00 € |
| 4 | 43,50 € | 22,00 € |
| 5 | 50,00 € | 25,00 € |
| 6 | 53,00 € | 26,50 € |
| 7 | 56,00 € | 28,00 € |
| Stagione | 183,00 € | 91,50 € |
